歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 3049644在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
詳細介紹
在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
螺栓連接端子 - RTO 3-PE - 3049615
螺栓連接接地端子,接線容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,
厚度:12.3 mm,顏色:黃綠相間
黃綠色外殼
多重標識位
低接觸電阻
接線點無腐蝕
| 注意事項 | 注意:BE-RT... 路徑擴展用于無絕緣套管的電纜插針(參見附件)。 |
|---|---|
| 層數 | 1 |
| 連接量 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 顏色 | 黃綠相間 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 額定電流IN | 24 A |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 開口式側板 | 是 |
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.2 kV |
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
| 在端板上進行緊固 | NS 35 |
| 設定點 | 1 N |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 導線橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
| 短時電流 | 0.3 kA |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
| 擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 |
| 測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等級 | 0,02 g²/Hz |
| 加速度 | 0,8 g |
| 每軸的測試周期 | 5 h |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
| 沖擊測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 沖擊形式 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 沖擊持續時間 | 30毫秒 |
| 每個方向的沖擊次數 | 3 |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
產品圖片
| 注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺栓連接 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-2 |
| 柔性導線小橫截面 | 0.1 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 26 |
| AWG線大橫截面,柔性 | 14 |
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46234 |
| 小可連接導線插針橫截面 | 0.5 mm² |
| 大可連接導線插針橫截面 | 2.5 mm² |
| 小孔徑 | 3.2 mm |
| 大電纜接頭寬度 | 6 mm |
| 螺栓直徑 | 3 mm |
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46237 |
| 小可連接導線插針橫截面 | 1 mm² |
| 大可連接導線插針橫截面 | 2.5 mm² |
| 小孔徑 | 3.2 mm |
| 大電纜接頭寬度 | 6 mm |
| 螺栓直徑 | 3 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 小緊固扭矩 | 0.6 Nm |
| 大緊固扭矩 | 0.8 Nm |
在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com