歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 德國PHOENIX電流互感器-2905883數據
詳細介紹
德國PHOENIX電流互感器-2905883數據
產品相關信息
電流互感器 - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883
穿心式電流互感器,400 A AC初級電流;1 A AC次級電流;精度等級1;5 VA額定功率
資料詳情
| 一次母線大外徑(直徑) | 33 mm |
|---|---|
| 一次母排規格(寬) | 40 mm |
| 一次母排規格(高) | 12 mm |
| 關于尺寸數據的注意事項 | 2 |
| 一次母排規格(寬) | 30 mm |
| 一次母排規格(高) | 10 mm |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 備用端子寬度 | 70 mm |
| 備用端子高度 | 90 mm |
| 備用裝配視圖 | 30 mm |
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 40 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 40 °C |
| 輸入數量 | 1 |
|---|---|
| 額定熱熔短時電流 | Ith=60*In |
| 熱額定持續電流 | Id = 1.2 * In |
| 額定電涌電流 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 額定頻率: 標準轉換器 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 額定頻率: 經校準的轉換器 | 50 Hz |
| 電涌電流受限因素 | FS 5 |
| 額定功率 | 5 VA |
| 一次側額定電流Isn | 0 A ... 400 A |
| 二次側額定電流Isn | 1 A AC |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 轉換器類型 | 轉換器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 1 | ||||
| 可校準 | 否 | ||||
| 額定絕緣電壓 | 1 kV (相/中性導線) | ||||
| 標準/規程 | EN 50178 | ||||
| EN 61869 | |||||
| 外殼材料 | PA 6.6 產品圖
|
德國PHOENIX電流互感器-2905883數據
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com