歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX交換機 > PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H德國PHOENIX交換機總覽資料,2900328
詳細介紹
德國PHOENIX交換機總覽資料,2900328
產品總覽
僅6.2 mm寬
線圈和觸點之間安全隔離,符合DIN EN 50178
大為6 A的切換電流
浮地確認觸點
螺釘連接,彈簧連接或直插式連接
交換機 - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328
帶開關(使用手動操作)的PLC-INTERFACE和可用于“手動”、“復位”和“自動”功能的集成式功率型觸點繼電器,插入式鏈接,可安裝在DIN NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入電壓24V AC/DC
| 觸點類型 | 1個帶開關的常開觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgSnO |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
| 小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 大啟動電流 | 根據客戶要求提供 |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) |
應用圖 | 圖表 | |
電路圖 |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 85 °C |
| 保護等級 | IP20 (繼電器底座) |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
| UN下的典型輸入電流 | 11 mA |
| 典型響應時間 | 6 ms |
| 典型釋放時間 | 15 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.26 W |
| 觸點類型 | 1個帶開關的常開觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgSnO |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
| 小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 大啟動電流 | 根據客戶要求提供 |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 輸出側 |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
德國PHOENIX交換機總覽資料,2900328
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com